Huidige transformatorprysOpsomming
Hierdie stroomtransformator is van 'n hele verseëling giet isolasie pilaar wat gebruik word vir die meting van stroom en elektriese energie
sowel as aflosbeskerming in die AC-kring van nominale frekwensie 50Hz en nominale spanning 10kV

Hoof Tegniese parameter
| Gegradeerde primêre stroom (A) | Gegradeerde primêre stroom (A) | Akkuraatheid klas kombinasie | Gegradeerde sekondêre uitset (VA) | Gegradeerde korttyd termiese stroom (KA effektief) | Gegradeerde dinamiese stabiliteitsstroom (KA-piek) | |||
| 0,2, 0,2S | 0,5, 0,5S | 10P10 | 10P15 | |||||
| LZZBJ9-10(A,B,C) | 5 | 0.2/10P;0,2S/10P;0.5/10P;0.5S/10P | 10 | 10 | 10 | 15 | 2 | 5 |
| 10 | 4.5 | 11 | ||||||
| 15 | 6.3 | 15 | ||||||
| 20 | 9.5 | 23 | ||||||
| 30 | 12.6 | 31.5 | ||||||
| 40 | 18 | 45 | ||||||
| 50 | 22 | 55 | ||||||
| 70 | 36 | 80 | ||||||
| 100-200 | 50 | 90 | ||||||
| 300-600 | 72 | 100 | ||||||
| 800-1250 | 80 | 110 | ||||||
| 1500-3150 | 100 | 130 | ||||||
Omlyn en installasie dimensie
